IRスケジュール
年間スケジュール

2025年度 実績及び予定
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年2月13日(予定) | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2025年11月17日 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2025年11月14日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
2025年8月8日 |
2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年6月27日 | 第67回定時株主総会開催 |
| 2025年5月21日 | 2025年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2025年5月20日 | 2025年3月期 決算発表 |
2024年度 実績及び予定
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2025年1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2024年11月8日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月21日 | 第66回定時株主総会開催 |
| 2024年5月10日 | 2024年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2024年4月30日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度 実績
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2024年1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年12月5日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2023年12月2日 | 個人投資家向けIR説明会(京都)開催 |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年6月23日 | 第65回定時株主総会開催 |
| 2023年5月29日 | 2023年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度 実績
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2023年1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年11月22日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年6月24日 | 第64回定時株主総会開催 |
| 2022年5月27日 | 2022年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2022年4月28日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度 実績
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2022年1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2021年11月25日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年6月25日 | 第63回定時株主総会開催 |
| 2021年6月4日 | 2021年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2021年4月30日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度 実績
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2021年1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2020年11月27日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年7月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年6月24日 | 第62回定時株主総会開催 |
| 2020年5月(中止) | 2020年3月期 決算説明会開催 (アナリスト・機関投資家向け) |
| 2020年5月1日 | 2020年3月期 決算発表 |