株式情報
株式の状況 2022年3月31日現在
証券コード |
6837 |
上場証券取引所 |
株式会社東京証券取引所スタンダード市場 |
株式上場日(公開日) |
1999年(平成11年)11月30日 |
発行済株式数 |
14,624,000株 |
単元株式数 |
100株 |
株主総会 |
毎年6月開催 |
公告の方法 |
電子公告 |
株価情報
株式事務手続き
株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
郵送物送付先 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
照会先 |
0120-094-777 |
事務手続きの詳細については、弊社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行のホームページをご確認ください。
上記リンクから各種株式事務手続きの用紙請求ができます。
大株主の状況
株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
1 | 株式会社 児嶋コーポレーション | 2,048,000株 | 14.3% |
2 | 児嶋 雄二 | 1,155,800株 | 8.1% |
3 | 株式会社エヌビーシー | 524,000株 | 3.7% |
4 | 児嶋 淳平 | 480,000株 | 3.3% |
5 | 児嶋 一登 | 426,000株 | 3.0% |
6 | 児嶋 亨 | 426,000株 | 3.0% |
7 | 池田 朋子 | 390,000株 | 2.7% |
8 | 京都中央信用金庫 | 300,000株 | 2.1% |
9 | 株式会社メイコー | 273,600株 | 1.9% |
10 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 260,000株 | 1.8% |
株主の分布状況
所有者別状況
区分 | 株主数 | 株式数(単元) | 持株比率 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00% |
---|
金融機関 | 11 | 10,636 | 7.27% |
---|
証券会社 | 28 | 3,920 | 2.68% |
---|
その他法人 | 42 | 41,063 | 28.08% |
---|
外国法人等 | 19 | 3,767 | 2.58% |
---|
個人その他 | 2,806 | 86,831 | 59.39% |
幹事証券会社