业绩亮点

综合业绩发展

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
销售额
(百万円)
21,035 19,022 17,334 21,337 24,462
营业利润
(百万円)
498 79 98 478 671
经常利润
(百万円)
471 98 159 513 619
净利润
(百万円)
293 1 △ 135 289 △ 485
总资产
(百万円)
15,558 17,025 17,885 20,894 23,879
净资产
(百万円)
6,887 6,616 6,433 7,395 7,446
已发行股票总数 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000
每股收益(円) 20.48 0.08 △ 9.46 20.18 △ 33.78
每股净资产(円) 471.18 452.82 434.76 501.72 502.53
每股红利(円) 8.00 4.00 0.00 5.00 3.00

销售额

营业利润

经常利润

净利润

用途分类销售额

内侧:2022/3期
外侧:2023/3期

品种分类销售额

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
单面板(百万円) 9,620 8,254 8,089 10,489 11,351
双面板(百万円) 8,375 7,496 6,286 8,209 10,277
其他(百万円) 3,040 3,271 2,958 2,638 2,834
总计(百万円) 21,035 19,022 17,334 21,337 24,462

联系我们

如欲订购或估价产品及服务,或有任何疑问等,欢迎垂询。

产品与服务相关咨询

其他相关咨询