业绩亮点

综合业绩发展

2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
销售额
(百万円)
21,337 24,462 24,580 26,229 24,697
营业利润
(百万円)
478 671 1,080 1,277 825
经常利润
(百万円)
513 619 911 992 547
净利润
(百万円)
289 △ 485 604 614 78
总资产
(百万円)
20,894 23,879 23,340 24,754 24,961
净资产
(百万円)
7,395 7,446 8,461 10,100 10,137
已发行股票总数 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000
每股收益(円) 20.18 △ 33.78 41.91 42.37 5.37
每股净资产(円) 501.72 502.53 569.55 676.53 677.93
每股红利(円) 5.00 3.00 10.00 11.00 5.00

销售额

营业利润

经常利润

净利润

用途分类销售额

品种分类销售额

2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
单面板(百万円) 9,983 10,516 8,777 10,443 10,176
铝基电路板 (百万円) 506 835 1,337 1,480 1,683
双面板(百万円) 8,209 10,277 11,182 10,870 9,661
组装关联业务(百万円) 1,769 2,102 2,559 2,644 2,527
其他(百万円) 869 732 723 790 648
总计(百万円) 21,337 24,462 24,580 26,229 24,697

联系我们

如欲订购或估价产品及服务,或有任何疑问等,欢迎垂询。

产品与服务相关咨询

其他相关咨询