业绩亮点
综合业绩发展
2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
销售额 (百万円) |
17,334 | 21,337 | 24,462 | 24,580 | 26,229 |
营业利润 (百万円) |
98 | 478 | 671 | 1,080 | 1,277 |
经常利润 (百万円) |
159 | 513 | 619 | 911 | 992 |
净利润 (百万円) |
△ 135 | 289 | △ 485 | 604 | 614 |
总资产 (百万円) |
17,885 | 20,894 | 23,879 | 23,340 | 24,754 |
净资产 (百万円) |
6,433 | 7,395 | 7,446 | 8,461 | 10,100 |
已发行股票总数 | 14,624,000 | 14,624,000 | 14,624,000 | 14,624,000 | 14,624,000 |
每股收益(円) | △ 9.46 | 20.18 | △ 33.78 | 41.91 | 42.37 |
每股净资产(円) | 434.76 | 501.72 | 502.53 | 569.55 | 676.53 |
每股红利(円) | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 11.00 |
销售额

营业利润

经常利润

净利润

用途分类销售额

品种分类销售额
2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
单面板(百万円) | 7,802 | 9,983 | 10,516 | 8,777 | 10,443 |
铝基电路板 (百万円) | 287 | 506 | 835 | 1,337 | 1,480 |
双面板(百万円) | 6,286 | 8,209 | 10,277 | 11,182 | 10,870 |
其他(百万円) | 2,958 | 2,638 | 2,834 | 3,283 | 3,435 |
总计(百万円) | 17,334 | 21,337 | 24,462 | 24,580 | 26,229 |
