业绩亮点

综合业绩发展

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期
销售额
(百万円)
19,022 17,334 21,337 24,462 24,580
营业利润
(百万円)
79 98 478 671 1,080
经常利润
(百万円)
98 159 513 619 911
净利润
(百万円)
1 △ 135 289 △ 485 604
总资产
(百万円)
17,025 17,885 20,894 23,879 23,340
净资产
(百万円)
6,616 6,433 7,395 7,446 8,461
已发行股票总数 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000 14,624,000
每股收益(円) 0.08 △ 9.46 20.18 △ 33.78 41.91
每股净资产(円) 452.82 434.76 501.72 502.53 569.55
每股红利(円) 4.00 0.00 5.00 3.00 10.00

销售额

营业利润

经常利润

净利润

用途分类销售额

品种分类销售额

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期
单面板(百万円) 8,254 8,089 10,489 11,351 10,114
双面板(百万円) 7,496 6,286 8,209 10,277 11,182
其他(百万円) 3,271 2,958 2,638 2,834 3,283
总计(百万円) 19,022 17,334 21,337 24,462 24,580

联系我们

如欲订购或估价产品及服务,或有任何疑问等,欢迎垂询。

产品与服务相关咨询

其他相关咨询