Global Green Supplier
HOME 会社概要 製品とR&D IR情報 採用情報 お問合わせ 個人情報と免責
文字サイズ:

業績ハイライト

業績推移

 
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011
3月期
売上高  (百万円) 15,870 17,304 15,161 13,725 16,366
営業利益 (百万円) 668 746 157 681 968
経常利益 (百万円) 697 891 459 664 984
当期純利益 (百万円) 200 459 175 350 534
総資産 (百万円) 10,810 10,291 10,272 10,807 10,797
自己資本 (百万円) 2,279 2,578 2,328 2,653 2,829
発行済株式総数(平均) 14,612,000 株 14,624,000 株 14,624,000 株 14,624,000 株 14,624,000 株
1株当たり当期純利益(円) 13.73 31.45 12.11 24.47 37.28
1株当たり純資産(円) 148.84 168.13 156.10 175.65 188.88
1株当たり配当金(円) 3.0 5.0 5.0 5.0
 

用途別売上

 

品目別売上高

項目 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
片面板(百万円) 9,563 10,743 8,688 7,582 8,695
両面板(百万円) 4,830 5,057 4,674 4,033 5,323
その他(百万円) 1,477 1,503 1,798 2,109 2,347
合計 15,870 17,304 15,161 13,725 16,366
COPYRIGHT(C) KYOSHA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.